ALICANTE, SPAIN - AUGUST 26: Ruben Guerreiro of Portugal and Team Katusha-Alpecin / Steff Cras of Belgium and Team Katusha-Alpecin / Davide Formolo of Italy and Team Bora-Hansgrohe / during the 74th Tour of Spain 2019, Stage 3 a 188km stage from Ibi. Ciudad del Juguete to Alicante / #LaVuelta19 / @lavuelta / on August 26, 2019 in Alicante, Spain. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)
Desde el próximo sábado 23 de agosto hasta el 14 de septiembre, los amantes del ciclismo podrán vivir toda la emoción de La Vuelta a España 2025 a través de la señal principal de Canal RCN, la App del Canal RCN y ‘Gregarios’ en el Youtube de Deportes RCN.
Para esta edición de la última gran carrera de las tres grandes del circuito, Mario Sabato junto a Juan Charry llevarán las emociones en cada kilómetro y las historias de vida de los deportistas detrás de cada pedalazo. A este dúo se suman Camilo Uribe y Sebastián Araujo, quienes completarán un equipo de comentaristas de alto nivel, listos para ofrecer un análisis profundo y humano de cada etapa.
Como es tradición, los ciclistas colombianos son grandes protagonistas en la Vuelta a España. En esta edición, los aficionados podrán seguir de cerca la actuación de destacadas figuras como Egan Bernal, Nairo Quintana, Harold Tejada y Sergio Higuita, quienes buscarán dejar en alto el nombre del país en cada etapa.
Al finalizar cada jornada, «Gregarios» será el espacio ideal para revivir los momentos más importantes. Con un análisis técnico y humano, con contenido exclusivo en las plataformas digitales de Deportes RCN, permitiendo a los espectadores sumergirse aún más en la competencia junto a Mario Sabato junto y Juan Charry.
Este jueves 21 de agosto, previo al inicio de la competencia, el equipo de Ciclismo RCN presentará en la Señal Principal y la App del Canal RCN desde las 12:20 p.m., la transmisión de la presentación oficial de los equipos de La Vuelta a España 2025.
Este es el recorrido oficial de La Vuelta a España 2025:
| 1 | Llana | Sáb. 23/08/2025 | Torino – Reggia di Venaria > Novara | 186.1 km | |||||||
| 2 | Llana. Final en alto | Dom. 24/08/2025 | Alba > Limone Piemonte | 159.6 km | |||||||
| 3 | Media Montaña | Lun. 25/08/2025 | San Maurizio Canavese > Ceres | 134.6 km | |||||||
| 4 | Media Montaña | Mar. 26/08/2025 | Susa > Voiron | 206.7 km | |||||||
| 5 | Contrarreloj por equipos | Mié. 27/08/2025 | Figueres > Figueres | 24.1 km | |||||||
| 6 | Montaña | Jue. 28/08/2025 | Olot > Pal. Andorra | 170.3 km | |||||||
| 7 | Montaña | Vie. 29/08/2025 | Andorra la Vella.Andorra > Cerler.Huesca La Magia | 188 km | |||||||
| 8 | Llana | Sáb. 30/08/2025 | Monzón Templario > Zaragoza | 163.5 km | |||||||
| 9 | Ondulada con final en alto | Dom. 31/08/2025 | Alfaro > Estación de esquí de Valdezcaray | 195.5 km | |||||||
| – | Día de descanso | Lun. 01/09/2025 | Pamplona | ||||||||
| 10 | Llana. Final en alto | Mar. 02/09/2025 | Parque de la Naturaleza Sendaviva > El Ferial Larra Belagua | 175.3 km | |||||||
| 11 | Media Montaña | Mié. 03/09/2025 | Bilbao > Bilbao | 157.4 km | |||||||
| 12 | Media Montaña | Jue. 04/09/2025 | Laredo > Los Corrales de Buelna | 144.9 km | |||||||
| 13 | Montaña | Vie. 05/09/2025 | Cabezón de la Sal > L’Angliru | 202.7 km | |||||||
| 14 | Montaña | Sáb. 06/09/2025 | Avilés > La Farrapona. Lagos de Somiedo | 135.9 km | |||||||
| 15 | Media Montaña | Dom. 07/09/2025 | A Veiga/Vegadeo > Monforte de Lemos | 167.8 km | |||||||
| – | Día de descanso | Lun. 08/09/2025 | Pontevedra | ||||||||
| 16 | Media Montaña | Mar. 09/09/2025 | Poio > Mos.Castro de Herville | 167.9 km | |||||||
| 17 | Media Montaña | Mié. 10/09/2025 | O Barco de Valdeorras > Alto de El Morredero | 143.2 km | |||||||
| 18 | Contrarreloj individual | Jue. 11/09/2025 | Valladolid > Valladolid | 27.2 km | |||||||
| 19 | Llana | Vie. 12/09/2025 | Rueda > Guijuelo | 161.9 km | |||||||
| 20 | Montaña | Sáb. 13/09/2025 | Robledo de Chavela > Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada | 165.6 km | |||||||
| 21 | Llana | Dom. 14/09/2025 | Alalpardo > Madrid | 111.6 km | |||||||
También puede leer:
*El Mundo* * El Pentágono confirmó que envió el portaaviones más avanzado y con altísima…
Por María Angélica Aparicio P. Mahatma Gandhi leía con sus gafas bifocales, vestido con su…
Medellín se ha posicionado como uno de los centros de salud y bienestar más destacados…
Por Eduardo Frontado Sánchez Resulta admirable observar cómo, a pesar de las difíciles condiciones políticas…
La creciente complejidad de las emergencias industriales, el auge de las energías renovables y los…
*El Mundo* * Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., arremete contra el presidente…