Desde este sábado 22 de agosto hasta el próximo 13 de septiembre, los aficionados al ciclismo podrán disfrutar de una de las competencias internacionales más importantes del mundo a través del ecosistema RCN: La Vuelta a España.
En su edición número 81, La Vuelta a España 2026 arrancará en Mónaco, pasará por el sur de Francia, Andorra y completará su recorrido de 3.275 km en España, con 21 etapas de alto nivel compuestas por fracciones onduladas, llanas, de media montaña, montaña y contrarreloj individual.
A través de la señal principal del Canal RCN y la App del Canal RCN, los fanáticos del deporte de las dos ruedas podrán vivir las emociones de la competencia con el equipo de Deportes RCN compuesto por Marío Sabato, Juan Charry y Sebastián Araujo, quienes llevarán cada detalle de la carrera a los hogares colombianos.

Estas son las transmisiones de La Vuelta a España en RCN:
| Fecha | Etapa | Trayectoria | Transmisión |
| 22 agosto | 1 | Contrarreloj individual. Monaco > Monaco. | 9:10 a. m., Canal RCN y App Canal RCN. |
| 23 agosto | 2 | Monaco > Manosque. | 8:00 a. m., Canal RCN y App Canal RCN. |
| 24 agosto | 3 | Gruissan – Aude > Font Romeu. | 8:30 a. m., Canal RCN y App Canal RCN. |
| 25 agosto | 4 | Montaña. Andorra la Vella > Andorra la Vella. | 8:30 a. m., Canal RCN y App Canal RCN. |
| 26 agosto | 5 | Falset. Costa Daurada > Roquetes. Terres de l’Ebre. | 8:30 a. m., Canal RCN y App Canal RCN. |
| 27 agosto | 6 | Alcossebre > Castelló. | 8:30 a. m., Canal RCN y App Canal RCN. |
| 28 agosto | 7 | Vall d’Alba > Aramón Valdelinares. | 8:30 a. m., Canal RCN y App Canal RCN. |
| 29 agosto | 8 | Puçol > Xeraco. | 8:00 a. m., Canal RCN y App Canal RCN. |
| 30 agosto | 9 | La Vila Joiosa/ Villajoyosa > Alto de Aitana.Costa Blanca. | 8:00 a. m., Canal RCN y App Canal RCN. |
| 1 septiembre | 10 | Alcaraz > Elche de la Sierra. | 8:30 a. m., Canal RCN y App Canal RCN. |
| 2 septiembre | 11 | Cartagena > Lorca. | 8:30 a. m., Canal RCN y App Canal RCN. |
| 3 septiembre | 12 | Vera > Calar Alto. | 8:30 a. m., Canal RCN y App Canal RCN. |
| 4 septiembre | 13 | Almuñécar > Loja. | 8:30 a. m., Canal RCN y App Canal RCN. |
| 5 septiembre | 14 | Jaén > Sierra de La Pandera. | 8:00 a. m., Canal RCN y App Canal RCN. |
| 6 septiembre | 15 | Palma del Río > Córdoba. | 8:00 a. m., Canal RCN y App Canal RCN. |
| 8 septiembre | 16 | Cortegana > La Rábida. Palos de la Frontera. | 8:30 a. m., Canal RCN y App Canal RCN. |
| 9 septiembre | 17 | Dos Hermanas > Sevilla. | 8:30 a. m., Canal RCN y App Canal RCN. |
| 10 septiembre | 18 | Contrarreloj individual. El Puerto de Santa María > Jerez de la Frontera. | 8:30 a. m., Canal RCN y App Canal RCN. |
| 11 septiembre | 19 | Vélez-Málaga > Peñas Blancas. Estepona. | 8:30 a. m., Canal RCN y App Canal RCN. |
| 12 septiembre | 20 | La Calahorra > Collado del Alguacil. | 7:00 a. m., Canal RCN y App Canal RCN. |
| 13 septiembre | 21 | Carrefour Granada > Granada. | 9:10 a. m., Canal RCN y App Canal RCN. |
Los seguidores del ciclismo podrán disfrutar del mejor análisis de La Vuelta a España 2026 y la participación de los colombianos en el programa ‘Gregarios’ en el canal de YouTube de Deportes RCN.
La Vuelta a España 2026 desde este sábado 22 de agosto hasta el próximo 13 de septiembre, a través del Canal RCN y la App de RCN Radio, y con ‘Gregarios’ en el canal de YouTube de Deportes RCN, para vivir todas las emociones de una de las carreras más importantes del mundo.
Harold Tejada, Iván Ramiro Sosa y Juan Guillermo Martínez integran el pelotón de una edición que termina el 13 de septiembre en Granada y tiene a Tadej Pogačar como gran favorito.
También puede leer: