Entre lágrimas y recuerdos, la medallista olímpica Caterine Ibargüen, quien nos ha brindado tantas alegrías con sus sorprendentes saltos, abrió su corazón y compartió una conmovedora anécdota de su vida en el capítulo 35 de MasterChef Celebrity.
Durante una emotiva dinámica, Ibargüen reveló cómo el deporte, que tanto ama, también la alejó de su hogar y cómo su madre y su abuela han sido pilares fundamentales en su vida.
Caterine comenzó hablando de su madre y su abuela como los motores de su vida. “Soy muy consciente de que es una madre orgullosa, que soy el resultado de lo que ellas tanto quisieron ver como persona”, confesó Ibargüen.
A lo largo de su relato, destacó cómo ambas mujeres la inspiraron y enseñaron valores fundamentales. Su mamá, en particular, le enseñó el verdadero amor y el respeto, mostrándole cómo tratar y cuidar a los demás.
Ibargüen enfatizó la importancia de mantenerse conectada con su madre, destacando que siempre se asegura de llamarla al despertar y antes de acostarse.
Caterine Ibargüen compartió detalles de su vida en MasterChef Celebrity
Este hábito, explicó, es una forma de mantener viva su conexión y de recordarle cuánto la ama. “No tienes que tener un carro para regalarle a tu madre, si tienes una llamada, llámala, lo que tengas la hará feliz”, aconsejó a sus seguidores, resaltando que pequeños gestos pueden tener un gran impacto.
Aunque el deporte le ha traído muchas alegrías y logros, Caterine también habló de las dificultades que ha enfrentado. Recordó cómo comenzó a viajar para competir desde los 13 años, una experiencia que la obligó a alejarse de su hogar y de su familia.
A pesar de la distancia, siempre mantenía presente a su madre en cada reto. “No había competencia que antes de salir no dijera: ‘ella me está viendo, tengo que hacerlo bien’”, compartió.
La distancia y las exigencias del deporte fueron un desafío constante para Ibargüen. Sin embargo, cada temporada de competencias la motivaba a trabajar duro para poder regresar a casa y estar con su familia.
Este sacrificio fue recompensado cuando, gracias a su éxito deportivo, pudo comprar su primera casa, un logro que consideró uno de los más importantes de su vida.
La relación de Caterine Ibargüen con el deporte
Caterine concluyó su emotivo relato con un mensaje de amor y perseverancia. Agradeció al deporte por las oportunidades y experiencias que le ha brindado, pero también reconoció el precio personal que ha tenido que pagar.
“Recuerdo todo lo bonito que nos ha traído el deporte a nuestras vidas”, afirmó, señalando que, a pesar de las dificultades, su carrera le ha permitido crecer y alcanzar metas importantes.
Representando Colombia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Competencia | Lugar | Puesto | Modalidad | Notas |
1999 | Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo | Bydgoszcz, Polonia | 15º (q) | Salto de altura | 1.65 m |
Campeonato Mundial Junior de Atletismo | Concepción, Chile | 2º | Salto de altura | 1.73 m | |
2001 | Campeonato Sudamericano Junior de Atletismo | Santa Fe, Argentina | 1º | Salto de altura | 1.77 m |
2º | Salto de longitud | 5.87 m | |||
3º | Triple salto | 12.65 m | |||
2º | 4 × 100 m relevos | 45.92 s | |||
Campeonato Panamericano Junior de Atletismo | Santa Fe, Argentina | 2º | Salto de altura | 1.77 m | |
6º | Salto de longitud | 5.70 m | |||
4º | Triple salto | 12.90 m | |||
3º | 4 × 100 m relevos | 46.89 s | |||
Juegos Bolivarianos | Ambato, Ecuador | 1º | Salto de altura | 1.79 m A | |
2002 | Campeonato Mundial Junior de Atletismo | Kingston, Jamaica | 9º (q) | Triple salto | 12.69 m (viento: +0.6 m/s) |
Centroamericano y del Caribe Junior (Sub-20) | Bridgetown, Barbados | 2º | Salto de altura | 1.79 m | |
3º | Triple salto | 13.01 m (viento: -1.3 m/s) | |||
Juegos Centroamericanos y del Caribe | San Salvador, El Salvador | 3º | Salto de altura | 1.79 m | |
2º | Triple salto | 13.17 m (viento: -1.4 m/s) | |||
2003 | Campeonato Mundial Junior de Atletismo | Guayaquil, Ecuador | 1º | Salto de altura | 1.80 m |
1º | Triple salto | 13.05 m (viento: +2.0 m/s) | |||
Campeonato Sudamericano de Atletismo | Barquisimeto, Venezuela | 2º | Salto de longitud | 6.04 m (viento: -0.4 m/s) | |
3º | Triple salto | 13.07 m (viento: -0.1 m/s) | |||
Campeonato Panamericano Junior de Atletismo | Bridgetown, Barbados | 4º | Salto de altura | 1.81 m | |
4º | Triple salto | 12.64 m (viento: -0.8 m/s) | |||
2004 | Campeonato Sudamericano Sub-23 de Atletismo | Barquisimeto, Venezuela | 1º | Salto de altura | 1.91 m |
2º | Salto de longitud | 6.05 m (viento: +0.9 m/s) | |||
Campeonato Iberoamericano de Atletismo | Huelva, España | 3º | Salto de altura | 1.88 m | |
Juegos Olímpicos de Atenas | Atenas, Grecia | 16º (q) | Salto de altura | 1.85 m | |
2005 | Campeonato Sudamericano de Atletismo | Cali, Colombia | 1º | Salto de altura | 1.93 m |
3º | Salto de longitud | 6.30 m (viento: -3.0 m/s) | |||
3º | Triple salto | 13.59 m (viento: +1.3 m/s) | |||
Campeonato Mundial de Atletismo | Helsinki, Finlandia | 11º (q) | Salto de altura | 1.84 m | |
Juegos Bolivarianos | Armenia, Colombia | 1º | Salto de altura | 1.91 m GR A | |
1º | Salto de longitud | 6.54 m (viento: +0.7 m/s) GR A | |||
2º | Triple salto | 13.64 m (viento: +1.9 m/s) A | |||
2006 | Mundial en Pista Cubierta | Moscú, Rusia | 17º (q) | Salto de altura | 1.81 m |
Juegos Centroamericanos y del Caribe | Cartagena, Colombia | 2º | Salto de altura | 1.88 m | |
2º | Salto de longitud | 6.36 m (viento: +0.5 m/s) | |||
Campeonato Sudamericano de Atletismo | Tunja, Colombia | 1º | Salto de altura | 1.90 m | |
2º | Salto de longitud | 6.51 m A w (viento: +3.8 m/s) | |||
2º | Triple salto | 13.91 m A (viento: +0.9 m/s) | |||
Campeonato Sudamericano Sub-23 de Atletismo Juegos sudamericanos | Buenos Aires, Argentina | 2º | Salto de altura | 1.85 m | |
1º | Salto de longitud | 6.32 m (viento: +1.1 m/s) | |||
2º | Triple salto | 13.26 m w (viento: +2.5 m/s) | |||
2007 | Juegos del ALBA | Caracas, Venezuela | 1º | Salto de altura | 1.85 m |
Juegos Panamericanos | Río de Janeiro, Brasil | 4º | Salto de altura | 1.87 m | |
Campeonato Sudamericano de Atletismo | Sao Paulo, Brasil | 1º | Salto de altura | 1.84 m | |
3º | Salto de longitud | 6.18 m (viento: +0.9 m/s) | |||
2008 | Campeonato Iberoamericano de Atletismo | Iquique, Chile | 2º | Salto de altura | 1.85 m |
Campeonato Centroamericano y del Caribe | Cali, Colombia | 2º | Salto de altura | 1.88 m | |
6º | Triple salto | 13.04 m (viento: -2.0 m/s) | |||
2009 | Campeonato Sudamericano de Atletismo | Lima, Perú | 1º | Salto de altura | 1.88 m A |
1º | Triple salto | 13.93 m A (viento: +0.5 m/s) | |||
Campeonato Mundial de Atletismo | Berlín, Alemania | 28º (q) | Salto de altura | 1.85 m | |
Juegos Bolivarianos | Sucre, Bolivia | 1º | Salto de altura | 1.80 m A | |
1º | Salto de longitud | 6.32 m A (viento: -0.4 m/s) | |||
2º | Triple salto | 13.96 m A (viento: -0.3 m/s) | |||
2010 | Campeonato Iberoamericano de Atletismo | San Fernando, España | 2º | Triple salto | 14.29 m (viento: +2.0 m/s) |
Juegos Centroamericanos y del Caribe | Mayagüez, Puerto Rico | 4º | Salto de longitud | 6.29 m (viento: -0.5 m/s) | |
2º | Triple salto | 14.10 m (viento: +0.8 m/s) | |||
2011 | Campeonato Sudamericano de Atletismo | Buenos Aires, Argentina | 3º | Salto de longitud | 6.45 m (viento: -0.5 m/s) |
1º | Triple salto | 14.59 m w (viento: +2.2 m/s) | |||
Campeonato Mundial de Atletismo | Daegu, Corea del Sur | 3º | Triple salto | 14.84 m (viento: +0.4 m/s) | |
Juegos Panamericanos | Guadalajara, México | 3º | Salto de longitud | 6.63 m (viento: +1.6 m/s) NR | |
1º | Triple salto | 14.92 m (viento: +0.1 m/s) | |||
2012 | Juegos Olímpicos de Londres | Londres, Reino Unido | 2º | Triple salto | 14.80 m (viento: +0.4 m/s) |
2013 | Campeonato Mundial de Atletismo | Moscú, Rusia | 1º | Triple salto | 14.85 m (viento: +0.4 m/s) |
2014 | Juegos Centroamericanos y del Caribe | Xalapa, México | 1º | Triple salto | 14,57 m NR |
2015 | Juegos Panamericanos | Toronto, Canadá | 1º | Triple salto | 15.08 m (viento: +2.3 m/s) |
Campeonato Mundial de Atletismo | Pekín, China | 1º | Triple salto | 14.90 m | |
Juegos Nacionales | Cali, Colombia | 1º | Salto de longitud | 6.66 m | |
2016 | Juegos Olímpicos de Río de Janeiro | Río de Janeiro, Brasil | 1º | Triple salto | 15.17 m (viento: +0.4 m/s) |
2017 | Campeonato Mundial de Atletismo | Londres, Reino Unido | 2º | Triple salto | 14,89 m |
2018 | Juegos Centroamericanos y del Caribe | Barranquilla, Colombia | 1º | Salto de longitud | 6,83 m |
Juegos Centroamericanos y del Caribe | Barranquilla, Colombia | 1º | Triple salto | 14,92 m NR |
También puede leer: